Πειραιας Λιμανι
Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
Taxi (1-3 άτομα) |
Taxi_Van (1-4 |
Taxi _Bus (1-8) |
|||
Πειραιάς |
Αθήνα Κέντρο |
30€ | 40€ | 50€ | |
Πειραιάς |
Αθήνα Αεροδρόμιο |
60€ | 80€ | 90€ | |
Πειραιάς | Ραφήνα | 60€ | 80€ | 90€ | |
Πειραιάς | Κηφισσός Σταθμός Λεωφορείων | 25€ | 35€ | 45€ | |
Πειραιάς | Κηφισσιά | 40€ | 55€ | 70€ | |
Πειραιάς | Καλαμάκι-Άλιμος | 30€ | 40€ | 50€ | |
Πειραιάς | Γλυφάδα | 30€ | 45€ | 55€ | |
Πειραιάς | Ελευσίνα | 35€ | 55€ | 65€ | |
Πειραιάς | Βουλιαγμένη | 35€ | 55€ | 65€ | |
Πειραιάς | ... | ..€ | ..€ | ..€ |
Ραφηνα Λιμανι
Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
Taxi (1-3 άτομα) |
Mini Van (1-4) |
Mini Van (1-8) |
|||
Ραφήνα | Αθήνα Κέντρο | 45€ | 65€ | 75€ | |
Ραφήνα | Αθήνα Αεροδρόμιο | 45€ | 65€ | 75€ | |
Ραφήνα | Κηφισσό Σταθμός Λεωφορείων | 50€ | 70€ | 80€ | |
Ραφήνα | Γλυφάδα | 55€ | 75€ | 85€ | |
Ραφήνα | Ελευσίνα | 65€ | 80€ | 95€ | |
Ραφήνα | Βουλιαγμένη | 50€ | 70€ | 80€ | |
Ραφήνα | ... | ..€ | ..€ | ..€ |
Λαυριο Λιμανι
Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
Taxi (1-3 άτομα) |
MiniVan (1-4) |
MiniVan (1-8) |
|||
Λαύριο | Αθήνα Κέντρο | 80€ | 100€ | 120€ | |
Λαύριο | Αθήνα Αεροδρόμιο | 65€ | 80€ | 90€ | |
Λαύριο | Κηφισσό Σταθμός Λεωφορείων | 75€ | 100€ | 115€ | |
Λαύριο | Γλυφάδα | 65€ | 80€ | 90€ | |
Λαύριο | Ελευσίνα | 85€ | 120€ | 135€ | |
Λαύριο | Κηφισσιά | 80€ | 95€ | 110€ | |
Λαύριο | Βουλιαγμένη | 65€ | 80€ | 90€ | |
Λαύριο | .... | ..€ | ..€ | ..€ |
- Από τις 00:00 έως τις 05:00 π.μ ισχύει νυχτερινό τιμολόγιο και το κάθε δρομολόγιο επιβαρύνεται με το ποσό των 15€.
- Παιδικό κάθισμα μόνο για minivan αν επιλέξετε είναι (+12 €) & παιδικό Booster (+5€)